TEST & APPLICATION
Tous les supports minéraux poreux peuvent être minéralisés : pierres, terre cuite, bétons, ardoises, granits, plâtre, tuiles, joints de carrelage, etc.




Tests en laboratoire
Le terme « Minéralisant » s’est beaucoup développé ces dernières années en France, mais il faut faire attention, tous les Minéralisants ne donnent pas le même résultat.
Le développement de nos produits et les problèmes rencontrés par d’autres fabricants nous ont montré qu’il est possible d’obtenir un effet contraire à celui souhaité.
Notre connaissance de la silice et des matériaux et nos années de recherche, de tests en laboratoire et d’applications sur le terrain nous ont permis de développer des formulations de haute performance avec un système de production de qualité.
Nos produits ont été développés pour protéger durablement vos espaces minéraux et prolonger leur durée de vie.
A ce titre, nous disposons de plus de 30 rapports d’essais réalisés dans différents laboratoires indépendants.
En voici quelques exemples.
Test effectués par des laboratoires indépendants
LABORATOIRE | N°RAPPORT | PRODUIT | OBJET | RAPPORT |
---|---|---|---|---|
LERM | 30939/4240E.LP | Minéralisant TS | Résistance au gel /dégel | Réduit de 93% l’écaillage |
LERM | 30939/4240D.LP | Minéralisant B | Résistance au gel /dégel | Réduit de 93% l’écaillage |
INSA | RPCC 027-2012A | Minéralisant B | Pression / Contre pression | Réduction de 85% de la pénétration d’eau à 2 Mpa = 20 bars |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-1 | Minéralisant B | Résistance à l’arrachement | +71% d’augmentation de la contrainte et augmentation de la cohésion passant de 0,5 à 7 mm |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-2 | Minéralisant TS | Résistance à l’arrachement | +37% d’augmentation de la contrainte et augmentation de la cohésion passant de 1 à 6 mm |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-3 | Minéralisant TS | Glissance | Conforme aux normes (variation moyenne de + ou – 3%) |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-5 | Minéralisant B | Glissance | Conforme aux normes (variation moyenne de + ou – 3%) |
LERM | 11.27348.008.01.B | Minéralisant TS | Resistance à l’abrasion | + 21% de résistance |
LERM | 11.27348.008.01.B | Minéralisant B | Resistance à l’abrasion | + 24,7% de résistance |
Notre laboratoire, le LRDTM, vous est dédié .
Nous contrôlons la qualité mécanique des matériaux de nos clients : cohésion, dureté, porosité, glissance et vieillissement accéléré en chambre climatique. Nous effectuons une imagerie microscopique pour mieux comprendre la nature de vos matériaux ainsi que la réaction obtenue après minéralisation.