PRUEBA & APLICACIÓN
Todos los sustratos minerales porosos pueden mineralizarse: piedras, terracota, hormigón, pizarra, granito, yeso, baldosas, juntas, etc.




Pruebas de laboratorio
El término «Mineralizar» se ha desarrollado mucho en los últimos años en Francia, pero hay que tener cuidado, no todos los agentes mineralizadores dan el mismo resultado.
El desarrollo de nuestros productos y los problemas encontrados por otros fabricantes nos han demostrado que es posible conseguir un efecto contrario al deseado.
Nuestro conocimiento de la sílice y otros materiales combinado con nuestros años de investigación, las pruebas de laboratorio y muchas aplicaciones de campo nos han permitido desarrollar formulaciones de alto rendimiento gracias a nuestro sistema de producción de calidad.
Nuestros productos han sido desarrollados para proteger de forma duradera sus espacios minerales y prolongar su vida útil.
Como tal, tenemos más de 30 informes de pruebas de varios laboratorios independientes.
He aquí algunos ejemplos.
Pruebas realizadas por laboratorios independientes
LABORATORIO | NUMERO DE REPORTE | PRODUCTO | OBJETO | REPORTE |
---|---|---|---|---|
LERM | 30939/4240E.LP | Mineralizador TS | Resistencia a la congelación/descongelación | Reduce la descamación en un 93%. |
LERM | 30939/4240D.LP | Mineralizador B | Resistencia a la congelación/descongelación | Reduce la descamación en un 95%. |
INSA | RPCC 027-2012A | Mineralizador B | Presión / Contrapresión | 85% de reducción de la penetración de agua a 2 Mpa = 20 bar |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-1 | Mineralizador B | Resistencia al desgarro | +Aumento del 71% del estrés y aumento de la cohesión de 0,5 a 7 mm. |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-2 | Mineralizador TS | Resistencia al desgarro | +Incremento del 37 % del estrés y aumento de la cohesión de 1 a 6 mm |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-3 | Mineralizador TS | Deslizamientos | Conforme a las normas (variación media de + o – 3%) |
GIGER CEBTP | SNI4.A.0011-5 | Mineralizador B | Deslizamientos | Conforme a las normas (variación media de + o – 3%) |
LERM | 11.27348.008.01.B | Mineralizador TS | Resistencia a la abrasión | + 21% de resistencia |
LERM | 11.27348.008.01.B | Mineralizador B | Resistencia a la abrasión | + 24,7% de resistencia |
Nuestro laboratorio, el LRDTM, está dedicado a usted.
Controlamos la calidad mecánica de los materiales de nuestros clientes: cohesión, dureza, porosidad, deslizamiento y envejecimiento acelerado en cámaras climáticas. Realizamos imágenes microscópicas para comprender mejor la naturaleza de sus materiales y la reacción obtenida después de la mineralización.